Калибровка: Эталон РОПа: октябрь
Годится для старта
Размечено звонков: 30. Порог организации: совпадение не ниже 80%, каппа не ниже 0,60, не меньше 30 звонков, по критерию не ниже 60%.
Изменить порог
в демо только просмотр
Разметка РОПа: размечено 30 из 30.
Совпадение с РОПом
92,2%
470 из 510 пар
Доверительный интервал 95%
89,5% - 94,2%
метод Уилсона
Каппа Коэна
0,85
отличное
Ложные срабатывания / пропуски
25 / 15
ИИ «да», РОП «нет» / ИИ «нет», РОП «да»
Звонков в сравнении: 30. Меток без ответа ИИ: 0. Меток по удалённым критериям (в расчёт не входят): 0. Расхождений с участием «неприменимо»: 0.
Матрица ошибок
| РОП \ ИИ | да | нет | неприменимо |
|---|---|---|---|
| да | 285 | 15 | 0 |
| нет | 25 | 152 | 0 |
| неприменимо | 0 | 0 | 33 |
Критерии
| Критерий | Пар | Совпадение | Интервал 95% | Каппа | Ложных | Пропусков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорился о конкретном следующем шаге | 30 | 83,3% | 66,4% - 92,7% | 0,66 | 3 | 2 |
| Задал открытые вопросы о задаче клиента | 30 | 83,3% | 66,4% - 92,7% | 0,35 | 2 | 3 |
| Уточнил объём, сроки и бюджет | 30 | 83,3% | 66,4% - 92,7% | 0,65 | 4 | 1 |
| Выяснил, кто принимает решение | 30 | 86,7% | 70,3% - 94,7% | 0,78 | 1 | 3 |
| Выслушал возражение без споров | 30 | 90% | 74,4% - 96,5% | 0,84 | 1 | 2 |
| Предложил решение под задачу клиента | 30 | 90% | 74,4% - 96,5% | 0,77 | 3 | 0 |
| Вежливый тон, не перебивал клиента | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,86 | 2 | 0 |
| Зафиксировал дату и время следующего контакта | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,86 | 1 | 1 |
| Корректно завершил разговор | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,79 | 2 | 0 |
| Назвал выгоды, а не только характеристики | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,86 | 1 | 1 |
| Назвал цену и условия доставки | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,87 | 2 | 0 |
| Поприветствовал и представился | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,79 | 1 | 1 |
| Узнал имя клиента и обращался по имени | 30 | 93,3% | 78,7% - 98,2% | 0,87 | 1 | 1 |
| Ответил на возражение аргументом с фактами | 30 | 96,7% | 83,3% - 99,4% | 0,95 | 1 | 0 |
| Грамотная речь без слов-паразитов | 30 | 100% | 88,6% - 100% | 1,00 | 0 | 0 |
| Не давал заведомо невыполнимых обещанийкритичный | 30 | 100% | 88,6% - 100% | 1,00 | 0 | 0 |
| Уточнил причину возражения | 30 | 100% | 88,6% - 100% | 1,00 | 0 | 0 |
Критичные критерии
Совпадение 100% (30 из 30), интервал 88,6% - 100%, каппа 1,00. Ложных срабатываний: 0, пропусков: 0.
Менеджеры
| Менеджер | Пар | Совпадение | Интервал 95% |
|---|---|---|---|
| Ольга Ветрова | 51 | 90,2% | 79% - 95,7% |
| Алексей Громов | 136 | 90,4% | 84,3% - 94,3% |
| Денис Орлов | 153 | 92,2% | 86,8% - 95,5% |
| Игорь Белов | 102 | 92,2% | 85,3% - 96% |
| Мария Лисина | 68 | 97,1% | 89,9% - 99,2% |
Звонки с наибольшим расхождением
| Звонок | Менеджер | Расхождений | Где | |
|---|---|---|---|---|
| 56 | Денис Орлов | 4 из 17 | Узнал имя клиента и обращался по имени (РОП да, ИИ нет); Уточнил объём, сроки и бюджет (РОП нет, ИИ да); Договорился о конкретном следующем шаге (РОП нет, ИИ да); Корректно завершил разговор (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 19 | Алексей Громов | 3 из 17 | Уточнил объём, сроки и бюджет (РОП нет, ИИ да); Предложил решение под задачу клиента (РОП нет, ИИ да); Назвал цену и условия доставки (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 28 | Ольга Ветрова | 3 из 17 | Задал открытые вопросы о задаче клиента (РОП да, ИИ нет); Уточнил объём, сроки и бюджет (РОП да, ИИ нет); Назвал цену и условия доставки (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 31 | Алексей Громов | 3 из 17 | Выяснил, кто принимает решение (РОП нет, ИИ да); Договорился о конкретном следующем шаге (РОП нет, ИИ да); Вежливый тон, не перебивал клиента (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 39 | Игорь Белов | 3 из 17 | Задал открытые вопросы о задаче клиента (РОП да, ИИ нет); Выяснил, кто принимает решение (РОП да, ИИ нет); Договорился о конкретном следующем шаге (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 24 | Алексей Громов | 2 из 17 | Поприветствовал и представился (РОП да, ИИ нет); Задал открытые вопросы о задаче клиента (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 40 | Денис Орлов | 2 из 17 | Предложил решение под задачу клиента (РОП нет, ИИ да); Договорился о конкретном следующем шаге (РОП да, ИИ нет) | Разметка |
| 41 | Алексей Громов | 2 из 17 | Задал открытые вопросы о задаче клиента (РОП нет, ИИ да); Выслушал возражение без споров (РОП да, ИИ нет) | Разметка |
| 44 | Денис Орлов | 2 из 17 | Задал открытые вопросы о задаче клиента (РОП да, ИИ нет); Выслушал возражение без споров (РОП нет, ИИ да) | Разметка |
| 48 | Игорь Белов | 2 из 17 | Поприветствовал и представился (РОП нет, ИИ да); Выслушал возражение без споров (РОП да, ИИ нет) | Разметка |
Текст для Telegram
Калибровка ИИ: набор «Эталон РОПа: октябрь». Совпадение с РОПом 92,2% (470 из 510), интервал 89,5 - 94,2%. Каппа Коэна 0,85 (отличное). Звонков 30. Ложных срабатываний 25, пропусков 15. Критичные критерии: совпадение 100%, ложных 0, пропусков 0. Слабые критерии: Договорился о конкретном следующем шаге 83,3%; Задал открытые вопросы о задаче клиента 83,3%; Уточнил объём, сроки и бюджет 83,3%. Больше всего расхождений в звонках: 56 (4), 19 (3), 28 (3), 31 (3), 39 (3).
Разметка
Ссылка на форму разметки: /calibration/1/label/номер звонка. В форме ответ ИИ скрыт.
в демо только просмотр
в демо только просмотр
| Звонок | Дата | Менеджер | Меток | |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.09.2026 17:58 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 7 | 18.09.2026 10:54 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 10 | 18.09.2026 17:10 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 12 | 19.09.2026 11:12 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 19 | 23.09.2026 11:02 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 24 | 23.09.2026 18:25 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 25 | 24.09.2026 12:06 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 28 | 25.09.2026 13:04 | Ольга Ветрова | 17 | Править |
| 31 | 26.09.2026 18:29 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 33 | 27.09.2026 13:10 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 37 | 28.09.2026 10:56 | Мария Лисина | 17 | Править |
| 39 | 29.09.2026 10:15 | Игорь Белов | 17 | Править |
| 40 | 29.09.2026 10:18 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 41 | 30.09.2026 12:41 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 42 | 30.09.2026 16:01 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 44 | 01.10.2026 16:20 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 48 | 04.10.2026 17:31 | Игорь Белов | 17 | Править |
| 49 | 04.10.2026 17:48 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 50 | 04.10.2026 17:55 | Игорь Белов | 17 | Править |
| 55 | 05.10.2026 18:05 | Игорь Белов | 17 | Править |
| 56 | 05.10.2026 18:38 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 59 | 07.10.2026 09:37 | Мария Лисина | 17 | Править |
| 74 | 12.10.2026 13:10 | Денис Орлов | 17 | Править |
| 75 | 13.10.2026 17:48 | Ольга Ветрова | 17 | Править |
| 78 | 14.10.2026 10:34 | Игорь Белов | 17 | Править |
| 79 | 15.10.2026 09:55 | Игорь Белов | 17 | Править |
| 82 | 16.10.2026 09:29 | Алексей Громов | 17 | Править |
| 84 | 16.10.2026 18:04 | Мария Лисина | 17 | Править |
| 85 | 17.10.2026 09:37 | Мария Лисина | 17 | Править |
| 86 | 17.10.2026 10:40 | Ольга Ветрова | 17 | Править |